<pre class='xdebug-var-dump' dir='ltr'><small>string</small> <font color='#cc0000'>'test'</font> <i>(length=4)</i>
</pre><?xml version="1.0"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <channel>
    	<title>AVENHANSEN - Szkolenia w kategorii: Finanse</title>
    	<description>SZKOLENIA BIZNESOWE | Najlepsi TRENERZY| Obsługa logistyczna SZKOLEŃ i WYJAZDÓW | DORADZTWO w zakresie SZKOLEŃ: 12 399 41 90 | Oferujemy kursy szkolenia kadr i pracowników. Prowadzimy Szkolenia Otwarte oraz Szkolenia Zamknięte.</description>
    	<language>pl-pl</language>
    	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 18:54:56 +0100</lastBuildDate>
    	<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:54:56 +0100</pubDate>
    	<generator>CMSmanager4 - http://www.eura7.com</generator>
            	<item>
    		<title>Windykacja wierzytelności oraz egzekucja sądowa w praktyce - aspekty prawne</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.03.05 - 2012.03.06</term>
    		<description>Szkolenie obejmuje zagadnienia związane ze sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.).</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/windykacja-wierzytelnosci-oraz-egzekucja-sadowa-w-praktyce-aspekty-prawne-2012-03-05-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/windykacja-wierzytelnosci-oraz-egzekucja-sadowa-w-praktyce-aspekty-prawne-2012-03-05-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Zarządzanie płynnością finansową - warsztaty</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.03.15 - 2012.03.16</term>
    		<description>Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
interpretacji wskaźników płynności
zarządzania płynnością finansową
zarządzania zmienną wartością pieniądza w czasie
finansów przedsiębiorstw, z uwzględnieniem zagadnień podatkowych.
</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-warsztaty-2012-03-15-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-warsztaty-2012-03-15-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Ocena projektów inwestycyjnych</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.03.19 - 2012.03.20</term>
    		<description>W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z aspektami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz metodami oceny biznesplanów przedsiębiorstwa.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-projektow-inwestycyjnych-2012-03-19-wroclaw.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-projektow-inwestycyjnych-2012-03-19-wroclaw.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Rachunek opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych oraz analiza ich ryzyka</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.04.02 - 2012.04.03</term>
    		<description>Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych.
Program szkolenia zawiera tradycyjne (klasyczne) metody analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych. Przedstawione są w nim zarówno techniki tzw. statyczne, jak również dynamiczne uwzględniające zmienną wartość pieniądza w czasie. Dodatkowym atutem jest zaprezentowanie wykorzystania opcji realnych w opłacalności innowacyjnych projektów inwestycyjnych.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/rachunek-oplacalnosci-rozwojowych-projektow-inwestycyjnych-oraz-analiza-ich-ryzyka-2012-04-02-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/rachunek-oplacalnosci-rozwojowych-projektow-inwestycyjnych-oraz-analiza-ich-ryzyka-2012-04-02-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Zarządzanie finansami dla niefinansistów</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.04.16 - 2012.04.17</term>
    		<description>Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu: zmiennej wartości pieniądza w czasie, analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników finansowych, rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i podatków oraz zarządzania płynnością finansową, budżetami inwestycyjnymi i wynikami firmy.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-finansami-dla-niefinansistow-2012-04-16-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-finansami-dla-niefinansistow-2012-04-16-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Windykacja wierzytelności oraz egzekucja sądowa w praktyce - aspekty prawne</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.05.21 - 2012.05.22</term>
    		<description>Szkolenie obejmuje zagadnienia związane ze sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.).</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/windykacja-wierzytelnosci-oraz-egzekucja-sadowa-w-praktyce-aspekty-prawne-2012-05-21-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/windykacja-wierzytelnosci-oraz-egzekucja-sadowa-w-praktyce-aspekty-prawne-2012-05-21-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.05.24 - 2012.05.25</term>
    		<description>W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z metodami oceny sytuacji finansowej kontrahenta, bazując na wskaźnikach oraz innych informacjach, wykazywanych w sprawozdaniach finansowych.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-kontrahenta-na-podstawie-sprawozdan-finansowych-2012-05-24-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-kontrahenta-na-podstawie-sprawozdan-finansowych-2012-05-24-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Controlling finansowy w firmie</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.06.04 - 2012.06.05</term>
    		<description>Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/controlling-finansowy-w-firmie-2012-06-04-olsztyn.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/controlling-finansowy-w-firmie-2012-06-04-olsztyn.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Zarządzanie płynnością finansową - warsztaty</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.06.25 - 2012.06.26</term>
    		<description>Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
interpretacji wskaźników płynności
zarządzania płynnością finansową
zarządzania zmienną wartością pieniądza w czasie
finansów przedsiębiorstw, z uwzględnieniem zagadnień podatkowych.
</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-warsztaty-2012-06-25-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-warsztaty-2012-06-25-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Zatrudnianie cudzoziemców</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.06.28 - 2012.06.29</term>
    		<description>Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu:

definiowania adresu zamieszkania obcokrajowców 
obsługi administracyjnej zatrudnianych cudzoziemców 
obsługi kadrowo  - płacowej zatrudnianych cudzoziemców 
rozliczania podatkowego i ubezpieczeń cudzoziemców 
</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zatrudnianie-cudzoziemcow-2012-06-28-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zatrudnianie-cudzoziemcow-2012-06-28-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Rachunek opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych oraz analiza ich ryzyka</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.08.23 - 2012.08.24</term>
    		<description>Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych.
Program szkolenia zawiera tradycyjne (klasyczne) metody analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych. Przedstawione są w nim zarówno techniki tzw. statyczne, jak również dynamiczne uwzględniające zmienną wartość pieniądza w czasie. Dodatkowym atutem jest zaprezentowanie wykorzystania opcji realnych w opłacalności innowacyjnych projektów inwestycyjnych.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/rachunek-oplacalnosci-rozwojowych-projektow-inwestycyjnych-oraz-analiza-ich-ryzyka-2012-08-23-wroclaw.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/rachunek-oplacalnosci-rozwojowych-projektow-inwestycyjnych-oraz-analiza-ich-ryzyka-2012-08-23-wroclaw.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Zarządzanie finansami dla niefinansistów</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.08.27 - 2012.08.28</term>
    		<description>Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu: zmiennej wartości pieniądza w czasie, analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników finansowych, rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i podatków oraz zarządzania płynnością finansową, budżetami inwestycyjnymi i wynikami firmy.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-finansami-dla-niefinansistow-2012-08-27-warszawa.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-finansami-dla-niefinansistow-2012-08-27-warszawa.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Windykacja wierzytelności oraz egzekucja sądowa w praktyce - aspekty prawne</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.09.03 - 2012.09.04</term>
    		<description>Szkolenie obejmuje zagadnienia związane ze sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.).</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/windykacja-wierzytelnosci-oraz-egzekucja-sadowa-w-praktyce-aspekty-prawne-2012-09-03-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/windykacja-wierzytelnosci-oraz-egzekucja-sadowa-w-praktyce-aspekty-prawne-2012-09-03-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Zarządzanie płynnością finansową - warsztaty</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.09.06 - 2012.09.07</term>
    		<description>Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu:

analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
interpretacji wskaźników płynności
zarządzania płynnością finansową
zarządzania zmienną wartością pieniądza w czasie
finansów przedsiębiorstw, z uwzględnieniem zagadnień podatkowych.
</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-warsztaty-2012-09-06-wroclaw.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-plynnoscia-finansowa-warsztaty-2012-09-06-wroclaw.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Ocena projektów inwestycyjnych</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.09.24 - 2012.09.25</term>
    		<description>W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z aspektami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz metodami oceny biznesplanów przedsiębiorstwa.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-projektow-inwestycyjnych-2012-09-24-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-projektow-inwestycyjnych-2012-09-24-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Controlling finansowy w firmie</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.10.01 - 2012.10.02</term>
    		<description>Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/controlling-finansowy-w-firmie-2012-10-01-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/controlling-finansowy-w-firmie-2012-10-01-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Ocena kontrahenta na podstawie sprawozdań finansowych</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.10.18 - 2012.10.19</term>
    		<description>W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z metodami oceny sytuacji finansowej kontrahenta, bazując na wskaźnikach oraz innych informacjach, wykazywanych w sprawozdaniach finansowych.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-kontrahenta-na-podstawie-sprawozdan-finansowych-2012-10-18-poznan.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-kontrahenta-na-podstawie-sprawozdan-finansowych-2012-10-18-poznan.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Zarządzanie finansami dla niefinansistów</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.11.15 - 2012.11.16</term>
    		<description>Celem szkolenia jest pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy i umiejętności z zakresu: zmiennej wartości pieniądza w czasie, analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników finansowych, rachunkowości, Międzynarodowych Standardów Rachunkowości i podatków oraz zarządzania płynnością finansową, budżetami inwestycyjnymi i wynikami firmy.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-finansami-dla-niefinansistow-2012-11-15-krakow.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/zarzadzanie-finansami-dla-niefinansistow-2012-11-15-krakow.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Rachunek opłacalności rozwojowych projektów inwestycyjnych oraz analiza ich ryzyka</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.11.29 - 2012.11.30</term>
    		<description>Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych.
Program szkolenia zawiera tradycyjne (klasyczne) metody analiz i ocen efektywności rozwojowych projektów (przedsięwzięć) inwestycyjnych. Przedstawione są w nim zarówno techniki tzw. statyczne, jak również dynamiczne uwzględniające zmienną wartość pieniądza w czasie. Dodatkowym atutem jest zaprezentowanie wykorzystania opcji realnych w opłacalności innowacyjnych projektów inwestycyjnych.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/rachunek-oplacalnosci-rozwojowych-projektow-inwestycyjnych-oraz-analiza-ich-ryzyka-2012-11-29-wroclaw.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/rachunek-oplacalnosci-rozwojowych-projektow-inwestycyjnych-oraz-analiza-ich-ryzyka-2012-11-29-wroclaw.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Windykacja wierzytelności oraz egzekucja sądowa w praktyce - aspekty prawne</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.12.10 - 2012.12.11</term>
    		<description>Szkolenie obejmuje zagadnienia związane ze sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem działu windykacji (lub: osoby zajmującej się windykacją) w przedsiębiorstwie, w którym procesy egzekwowania należności prowadzone są we własnym zakresie, bez wsparcia podmiotów zewnętrznych (kancelaria prawna, firma windykacyjna etc.).</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/windykacja-wierzytelnosci-oraz-egzekucja-sadowa-w-praktyce-aspekty-prawne-2012-12-10-poznan.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/windykacja-wierzytelnosci-oraz-egzekucja-sadowa-w-praktyce-aspekty-prawne-2012-12-10-poznan.html?pp=41</guid>
    	</item>
        	<item>
    		<title>Ocena projektów inwestycyjnych</title>
    		<pubDate></pubDate>
			<term>Termin: 2012.12.13 - 2012.12.14</term>
    		<description>W trakcie szkolenia uczestnik zapozna się z aspektami podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz metodami oceny biznesplanów przedsiębiorstwa.</description>
    		<link>http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-projektow-inwestycyjnych-2012-12-13-warszawa.html?pp=41</link>
    		<guid isPermaLink="true">http://www.szkolenia.avenhansen.pl/szkolenia-otwarte/ocena-projektow-inwestycyjnych-2012-12-13-warszawa.html?pp=41</guid>
    	</item>
            	<atom:link href="http://www.szkolenia.avenhansen.pl/program-partnerski/41/finanse/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    </channel>
</rss>

